Heat 1
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
Heat 2
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
Heat 3
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
Heat 4
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
| 4 | Vitalina TSEKHOTSKAYA | ALM |
Heat 5
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
| 4 | Vitalina TSEKHOTSKAYA | ALM |
| 5 | Yuliya GORBORUKOVA | ZHBL |
Heat 6
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
| 4 | Vitalina TSEKHOTSKAYA | ALM |
| 5 | Yuliya GORBORUKOVA | ZHBL |
| 6 | Valeria ZVEREVA | SKO |
Heat 7
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
| 4 | Vitalina TSEKHOTSKAYA | ALM |
| 5 | Yuliya GORBORUKOVA | ZHBL |
| 6 | Valeria ZVEREVA | SKO |
| 7 | Evelina NESMACHNYKH | ALO |
Heat 8
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
| 4 | Vitalina TSEKHOTSKAYA | ALM |
| 5 | Yuliya GORBORUKOVA | ZHBL |
| 6 | Valeria ZVEREVA | SKO |
| 7 | Evelina NESMACHNYKH | ALO |
| 8 | Aiyaly TURDALY | TKO |
Heat 9
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
| 1 | Balausa YERALY | AST |
| 2 | Ярослава СЕМЕНОВА | VKO |
| 3 | Elizaveta KURILOVA | ZHTS |
| 4 | Vitalina TSEKHOTSKAYA | ALM |
| 5 | Yuliya GORBORUKOVA | ZHBL |
| 6 | Valeria ZVEREVA | SKO |
| 7 | Evelina NESMACHNYKH | ALO |
| 8 | Aiyaly TURDALY | TKO |
| 9 | Sabina MUKHAMEDOVA | SHMK |