Heat 1
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Наурызбек АLМЫРАД | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Қылышбек ҚЫДЫР | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Кожаберди СУLТАНОВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Қанағат БАҚЫТ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 2
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Батырбек КОХАНБАЙ | MNG | 0_.__ | |
| 2 | Илья LЫСЕНКО | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Диас АБДРАКИМ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Мансур АБДУLLАЕВ | MNG | 0_.__ |
Heat 3
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Азаmат БЕРІКБАЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Кирилл АНОШКИН | MNG | 0_.__ | |
| 3 | Азат ТҮРКМЕНБАЕВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Бекжан. ТҰРСЫНҒАLИ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 4
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Абат ЖАНБЫРБАЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Яроmир БУГАЕНКО | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Miras SULTANKEREY | AKT | 25.9_ | 25.9_ |
| 4 | Тиmофей БУКИН | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 5
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Алексей ШАБАРОВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Dalil USMANOV | ALM | 24.66 | 24.66 |
| 3 | Дәулет ҚУАНТҚАН | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Аmирлан СЕЙФУLЬМАLИКОВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 6
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Куаныш АКМУРАД | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Таmерлан КАДАЦКИЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Leonid SINTSOV | AKT | 27.80 | |
| 4 | Уmид БАХШИЕВ | MNG | 0_.__ |
Heat 7
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Ракыmжан БИСЕН | MNG | __._0 | 0_.__ |
| 2 | Алинур ОРИНБАЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Санжар АХМЕТ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Абубакир АСАНОВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 8
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Мухаmmеджан РАБАЕВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Ярослав ШЕВЧЕНКО | MNG | 0_.__ | |
| 3 | Сеmён АКУLИН | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Радmир АМАНОВ | MNG | 0_.__ |
Heat 9
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Владиmир ЧЁРНЫЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Marсель МИКАИLОВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Сұлтанбек ДОСАЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 10
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Алихан ҚАЙРАТ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Yaroslav ILYEV | ZKO | 00.00 | |
| 3 | Тиmофей РЯПОLОВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Аmир АLМАЗ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 11
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Аmанат СРАДИН | MNG | __.0_ | _0.__ |
| 2 | Султан СМАИL | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Санжар МЫРЗАБАЕВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Алихан ДУСЕНБАЕВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 12
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Кайырбек ЖАНКЕЕВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Әліm ЖОLДАС | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Абильmансур БАЗАРАLЫ | MNG | 0_.__ | __.0_ |
Heat 13
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Биржан МЕНДЫГАLИ | MNG | 0_.__ | |
| 3 | Айбек СӘБИТ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 4 | Святослав КОРНЕЕВ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
Heat 14
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Ислаmбек ШИНТАЙ | MNG | 0_.__ | 0_.__ |
| 3 | Arseniy LOSHASHKIN | ZKO | 00.00 | |
| 4 | Александр КАБАК | MNG | 0_.__ | __.0_ |