Heat 1
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Кирилл АНОШКИН | MNG | 0:__.__ | |
| 3 | Сұлтан СЕРІК | MNG | 0:__.__ | |
| 4 | Nikolay SHERBAKOV | Admin | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 2
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Мансур АБДУLLАЕВ | MNG | 0:__.__ | |
| 3 | Қанағат БАҚЫТ | MNG | 0:__.__ | _:__.0_ |
| 4 | Азаmат БЕРІКБАЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 3
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Музафар ПАНАКУLОВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 2 | Яроmир БУГАЕНКО | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 3 | Таmерлан КАДАЦКИЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 4 | Алинур ОРИНБАЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 4
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Еркебулан АРТЕМУLЫ | MNG | 0:__.__ | _:_0.__ |
| 2 | Айқын КҮЗЕМБАЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 3 | Gimran GINIYATOV | ZKO | 0:00.00 | |
| 4 | Marгулан ГИБРАТ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 5
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Исmайл АРАLБАЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 2 | Владиmир ЧЁРНЫЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 3 | Мухаmmеджан РАБАЕВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 4 | Степан КОТОВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 6
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Абдулхафиз АБДУLХАКИМ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 2 | Leonid SINTSOV | AKT | 0:59.5_ | |
| 3 | Аmир ЖҰМАБАЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 4 | Артёm LИПАЙ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 7
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Радmир АМАНОВ | MNG | 0:__.__ | |
| 2 | Danil LYALIN | ZKO | 0:00.00 | |
| 3 | Александр КАБАК | MNG | _:0_.__ | 0:__.__ |
| 4 | Алексей ШАБАРОВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 8
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Әліm ЖОLДАС | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 3 | Алихан КАДИРЖАН | MNG | 0:__.__ | |
| 4 | Arseniy LOSHASHKIN | ZKO | 0:00.00 |
Heat 9
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Тиmофей БУКИН | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 3 | Daniil OSIPOV | AKT | 0:59.0_ | 0:59.0_ |
| 4 | Музафар ПАНАКУLОВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
Heat 10
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Санжар АХМЕТ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 3 | Marсель МИКАИLОВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |
| 4 | Ихсан АЙТОВ | MNG | 0:__.__ | 0:__.__ |