Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Ivan KURITSYN | KGZ | 5712 | |
3 | Mihail CHEREZOV | KAZ | 54.25 | |
4 | Vyacheslav ZEMS | KRG | 50.76 | |
5 | Mahdi PIRJAHAN | IRI | 50.23 | |
6 | Dmitriy KOBLOV | SHMK | 50.50 | |
7 | Muhammadrizo MIRZOZODA | TJK | 53.72 | |
8 | Gleb YUDA | KAZ | 56.27 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
3 | Nijattulla AIBOL | ULT | 55.22 | |
4 | Sergey SUKHOV | KRG | 53.05 | |
5 | Santhosh Kumar TAMILARASAN | IND | 50.4 | |
6 | Calvin jun jie QUEK | SGP | 50.43 | |
7 | Adil OMARBEKOV | PVL | 53.18 | |
8 | Bogdan SPESIVSEV | KGZ | 58.81 |