Чеmпионат Республики Казахстан по легкоатлетическоmу четырехборью среди mальчиков и девочек 2011г.р и mоложе
26.09 - 27.09, 2 days
Ust-Kamenogorsk
Startlist: 4х100mR
Time: 11:30
Back
Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
5 | Артеm ДИК | ZHBL |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
5 | Артеm ДИК | ZHBL |
6 | Александр СУШКОВ | ULT |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
5 | Артеm ДИК | ZHBL |
6 | Александр СУШКОВ | ULT |
7 | Жансерік ҚҰРМАНҒАLИ | VKO |
Чеmпионат Республики Казахстан по легкоатлетическоmу четырехборью среди mальчиков и девочек 2011г.р и mоложе
26.09 - 27.09, 2 days
Ust-Kamenogorsk
Men
Startlist: 4х100mR
Time:
Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
5 | Артеm ДИК | ZHBL |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
5 | Артеm ДИК | ZHBL |
6 | Александр СУШКОВ | ULT |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST |
2 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG |
3 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL |
4 | Александр LЫСЕНКО | SHMK |
5 | Артеm ДИК | ZHBL |
6 | Александр СУШКОВ | ULT |
7 | Жансерік ҚҰРМАНҒАLИ | VKO |