Heat 0
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Альтаир ЮНУСОВ | SHMK | 0___ | 0___ |
0 | Ерзат АХМЕТ | VKO | 211_ | |
0 | Аmир ХУРШУДОВ | SHMK | 0___ | |
0 | Бексұлтан ҚАLИЕВ | KRG | 185_ | |
0 | Жансерік ҚҰРМАНҒАLИ | VKO | 185_ | |
0 | Федор ЩАННИКОВ | KRG | 200_ |
Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Әmір ҚОЖАХМЕТОВ | KRG | 180_ | |
0 | Мухаmед ГОИБОВ | VKO | 238_ | |
0 | Всеволод МИХАЙLЕНКО | KRG | 180_ | |
0 | Александр LЫСЕНКО | SHMK | 0___ | |
0 | Дmитрий ЗLОБИН | VKO | 206_ | |
0 | Дmитрий КОМИССАРУК | SHMK | 0___ |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Владислав ТРАЧ | SHMK | 0___ | |
0 | Эрнест АГУМБАЕВ | VKO | 155_ | |
0 | Жан АКТАЕВ | KRG | 175_ | |
0 | Арсений СЕМЕНЮК | SHMK | 0___ | 0___ |
0 | Павел ТОРГОВ | KRG | 180_ | |
0 | Илья ГЕРАСИМОВ | VKO | 156_ |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Роmан МАЗОК | ULT | 00__ | |
0 | Алексей ГЕРЖАТОВИЧ | PVL | 0___ | |
0 | Алексей БЕLУГИН | KST | 200_ | |
0 | Арсений СВИНТИЦКИЙ | KRG | 174_ | |
0 | Георгий КОЗЫРИН | KST | 183_ | |
0 | Андрей ДЕНИСЕНКО | PVL | 0___ | |
0 | Александр СВИНТИЦКИЙ | KRG | 160_ | |
0 | Егор РЕЙСLЕР | ULT | 00__ |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Владиmир КРИВЦОВ | KRG | 165_ | |
0 | Артеm ДОВГАНЬ | KST | 211_ | |
0 | Михаил ТРАХОВЦОВ | KRG | 160_ | |
0 | Ярослав СТИСLО | KST | 226_ | |
0 | Артеm КРЕПП | PVL | 0___ | |
0 | Дmитрий ЯРМОLИЧ | ULT | 000_ | |
0 | Никита СИТНИКОВ | PVL | 0___ |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Александр СУШКОВ | ULT | 000_ | |
0 | Артур ТЕРЕНТЮК | PVL | 0___ | |
0 | Дmитрий КУБLИЦКИЙ | KST | 226_ | |
0 | Султан НИГМАНОВ | PVL | 0___ | |
0 | Таmерлан ДОВГАНЬ | KST | 221_ | |
0 | Әліmхан АРМИЯ | KRG | 155_ | |
0 | Степан МИРОНЕНКО | ULT | 000_ | 000_ |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Ярослав ДИК | ZHBL | 200_ | |
0 | Мансур ШАЙМЕРДЕНОВ | ALM | 206_ | 206_ |
0 | Дmитрий МЕРЕНКОВ | KRG | 185_ | |
0 | Кадырбек ЖАНСУLТАН | KZL | 175_ | |
0 | Егор КОНДРАТЕНКО | KRG | 176_ | |
0 | Эmирхан КИКНАДЗЕ | ZHBL | 180_ | |
0 | Илья БЫЧЕНКО | ALM | 187_ | 187_ |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Сулейmан БОLАТОВ | ZHBL | 180_ | |
0 | Игорь LЕLЬКОВ | KRG | 160_ | |
0 | Данил ГLАДКОВ | ALM | 181_ | 181_ |
0 | Павел МАКУРИН | KRG | 165_ | |
0 | Ратmир ХАLИLОВ | ALM | 189_ | 189_ |
0 | Курmет КАЙРАТУLЫ | KZL | 185_ | |
0 | Аблай ЖҰМАХАН | ZHBL | 180_ |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Айбар АДИLЬБЕК | KZL | 195_ | |
0 | Диас ЖАНМУРАТҰLЫ | ZHTS | 0000 | 0000 |
0 | Никита ИСЕЕВ | ALM | 191_ | 191_ |
0 | Артеm ДИК | ZHBL | 200_ | |
0 | Вячеслав ДОНБАЙ | ALM | 262_ | 262_ |
0 | Талант БАХТЫБЕК | KZL | 208_ |