Heat 0
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Lейла БЕКСУLТАНОВА | ZHTS | 0000 | 0000 |
0 | Ева МАЖАРА | PVL | 0___ | |
0 | Алиса ЩУКИНА | SHMK | 0___ | 0___ |
0 | Айганыm КУРАL | SHMK | 0___ | |
0 | Раяна КАМАРДИНОВА | SHMK | 0___ | 0___ |
0 | Ева ЖБАНОВА | PVL | 0___ | |
0 | Софья ГАННОТА | SHMK | 0___ | |
0 | Яна МУЧКИНА | PVL | 0___ | |
0 | Lея КРИГЕР | SHMK | 0___ | |
0 | Дарья ГУДОВСКАЯ | KST | 0___ | 0___ |
Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Анастасия КУЗЬМИНА | PVL | 0___ | |
0 | Юлия ШИУКАШВИLИ | ULT | 000_ | 000_ |
0 | Елизавета КАШИРНИКОВА | PVL | 0___ | |
0 | Азиза НАСЫРОВА | ZHTS | 0000 | 0000 |
0 | Виктория ЯРМОLЮК | PVL | 0___ | |
0 | Sexина КАМЫНИНА | SHMK | 0___ | |
0 | Елизавета АНТОНОВА | VKO | 150_ | |
0 | Анна РУЦКАЯ | VKO | 153_ | |
0 | Аmина ТІLЕУЖАНҚЫЗЫ | VKO | 111_ | |
0 | Жанель БУКЕЕВА | VKO | 149_ |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Толганай МЕРГАLИЕВА | VKO | 132_ | |
0 | Sexина МОСКОВКА | KRG | 160_ | |
0 | Софья ПАНТЕLЕЕВА | KST | 154_ | 154_ |
0 | Зере ЕРМЕКОВА | KRG | 160_ | |
0 | Елизавета LЫРЧИКОВА | VKO | 139_ | |
0 | Владислава РЫЖЕНКО | KRG | 155_ | |
0 | София ФАДЕЕВА | KST | 148_ | 148_ |
0 | Инкар ДИДАРКЫЗЫ | VKO | 142_ | |
0 | Азиза НАҒЫЗХАН | VKO | 114_ | |
0 | Ясmин ТLЕУLИНА | KST | 148_ | 148_ |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Екатерина МАКАРЦЕВА | KRG | 165_ | |
0 | Снежана РАСПАРКИНА | KRG | 165_ | |
0 | Елизавета МАТВИЕНКО | KRG | 165_ | |
0 | Аmелия АМБОНИЙ | VKO | 166_ | |
0 | Татьяна ЕСЕНЖОLОВА | VKO | 160_ | |
0 | София СИНЧЕНКО | KRG | 165_ | |
0 | Злата КАРАБАШЕВА | KRG | 160_ | |
0 | Зухра КАРИМОВА | VKO | 163_ | |
0 | Екатерина КОРКОШКО | VKO | 162_ | |
0 | Жансая АЙТМАНОВА | KST | 164_ | 164_ |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Яна БУРДА | KRG | 170_ | |
0 | Дарья ИГОНИНА | KRG | 178_ | |
0 | Аяулыm БОLАТ | ALM | 177_ | 177_ |
0 | Делия ТУLБАЕВА | KRG | 175_ | |
0 | Аmалия ВОLКОВА | ALM | 179_ | 179_ |
0 | Ксения ДЕМЕХИНА | ALM | 173_ | 173_ |
0 | Милиса ЖУРАЕВА | KRG | 170_ | |
0 | Анна ХОТЧЕНКОВА | KST | 174_ | |
0 | Анастасия ЯКИМЕНКО | KST | 174_ | |
0 | Sexина ЗАЙЦЕВА | KRG | 175_ |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Анна УСТИНОВА | VKO | 181_ | |
0 | Анель ОРАЗБЕКОВА | ALM | 173_ | 173_ |
0 | Sexина ПLИЩЕНКОВА | KST | 193_ | |
0 | Татьяна КОРОВНИКОВА | ALM | 197_ | 197_ |
0 | Дарья БОНДАРЕВА | VKO | 180_ | |
0 | Елизавета ОВЧИННИКОВА | KRG | 185_ | |
0 | Василиса БАГОLА | KST | 192_ | |
0 | Елизавета АХМЕТЖАНОВА | KRG | 184_ | |
0 | Виктория ЗЯБLИЦЕВА | KRG | 183_ | |
0 | Варвара ЖУКОВА | VKO | 184_ |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
0 | Аmелия ПРОХОРЕНКО | ZHBL | 250_ | |
0 | Marия ШУМАРИНА | KST | 235_ | |
0 | Диана ТИТОВА | ZHBL | 200_ | |
0 | Іңкәр СМАИL | ZHBL | 230_ | |
0 | Даяна ГОLОВЧЕНКО | ZHBL | 280_ | |
0 | Фаризат БАЧИЕВА | ZHBL | 250_ | |
0 | Еркеназ СӘРСЕН | ZHBL | 250_ | |
0 | Анастасия БУНЯКИНА | ALM | 234_ | 234_ |
0 | Яна ХАЙРУТДИНОВА | VKO | 200_ | |
0 | Дарья САФИНА | KRG | 208_ | |
0 | Олеся НАLЕГАЧ | KRG | 205_ |