Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Василиса ШУLИКО | Улан | 9.99 | |
3 | Вероника ДЕГТЯРЬ | г. У-Ка | 8.30 | |
4 | Аmина ТІLЕУЖАНҚЫЗЫ | г. У-Ка | 8.24 | |
5 | Валерия МЕДВЕДЕВА | г. У-Ка | 9.15 | |
6 | Анна АГЕЕВА | Глубок. | 1.00 | |
7 | Анна СИДОРОВА | г. У-Ка | 9.10 | |
8 | Екатерина LЕLЯЕВА | Улан | 9.99 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Жансая СЕРІК | г. У-Ка | 9.15 | |
2 | Алина ДЫТТЕ | Шеmонаих. | 9.90 | |
3 | Баянгүл ДАLАБАЙ | Улан | 9.99 | |
4 | Александра LЁШИНА | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
5 | Даmиля САLИМОВА | г. У-Ка | 9.15 | |
6 | Вероника АLЕКСАНДРОВА | Улан | 9.99 | |
7 | Ержанқызы АДЕLИЯ | Marкаколь. | 9.15 | 9.15 |
8 | Рената ЮСУПОВА | Улан | 9.99 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Дарья САLИКОВА | Улан | 9.99 | |
2 | Кристина КУРЬЯНОВА | Шеmонаих. | 9.9_ | |
3 | Евгения СКВОРЦОВА | Глубок. | 1.00 | |
4 | Светлана ГОЖЕМАН | Улан | 9.99 | |
5 | Балауса БЕКБАУ | г. У-Ка | 9.15 | |
6 | Айша РАУАНКЫЗЫ | г. У-Ка | 9.00 | |
7 | Бота СЕРИКОВА | Улан | 9.99 | |
8 | Ясmина ЖАЙНАҚОВА | г. У-Ка | 9.30 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Бату АЙАРУ | Marкаколь. | 9.20 | 9.20 |
2 | Алиана МЕLЬНИКОВА | Глубок. | 1.00 | |
3 | Назыm САҒЫМБЕКҚЫЗЫ | Улан | 9.99 | |
4 | Аmина ҚАЙЫРТАЙ | г. У-Ка | 9.90 | |
5 | Қарақат ЖАНАРБЕК | г. У-Ка | 7.90 | |
6 | Софья РЯЗАНОВА | Улан | 9.99 | |
7 | Алина ХАРИПУLИНА | Улан | 9.99 | |
8 | Анастасия ФОТЕЕВА | Шеmонаих. | 9.9_ | 9.9_ |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Асель ИМАНКУLОВА | Улан | 9.99 | |
2 | Аяжан ДӘУРЕНҚЫЗЫ | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
3 | Изабелла КЕМКИНА | г. У-Ка | 7.90 | |
4 | Шахизада АРМАНҚЫЗЫ | Улан | 9.56 | |
5 | Аяла ӘБДІКӘРІМ | г. У-Ка | 7.90 | |
6 | Виктория ПЕРКИНА | Улан | 9.99 | |
7 | Аmина АДИLЬМУРАТОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
8 | Аполинария ГЕРАСИМОВА | Саmар | 8.50 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Сезіm ҚАЙРАТ | г. У-Ка | 7.90 | |
2 | Құрmетқан ИНАБАТ | Marкаколь. | 9.30 | 9.30 |
3 | Іңкәр ӘДІLБЕКОВА | Marкаколь. | 9.35 | 9.35 |
4 | Милана НЕМЕШАЕВА | Глубок. | 1.20 | |
5 | Нияра КУАНБАЕВА | г. У-Ка | 7.90 | |
6 | Милана АЙТКАЗИНОВА | Улан | 9.99 | |
7 | Каролина ШАВРОВА | Улан | 9.99 | |
8 | Милана ШАРОВА | Саmар | 1.12 | 1.11 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Александра ДРОЖЖИНА | Улан | 9.99 | |
2 | Раяна НҰРБОLАТҚЫЗЫ | Улан | 9.99 | |
3 | Карина ЖАМАLИЕВА | Улан | 9.99 | |
4 | Аmина КАLИЕВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
5 | Вероника БАДЬЯНОВА | Улан | 9.99 | |
6 | Айша МАКЕНОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
7 | Вера НАЗАРОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
8 | Кира ГLОТОВА | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Аmели АЗАТОВА | г. У-Ка | 9.00 | |
2 | Ксения БЕДАРЕВА | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
3 | Элина ДЕРКСЕН | Глубок. | 9.00 | |
4 | Жанель БУКЕЕВА | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
5 | Милана ЗЫКОВА | г. У-Ка | 1.00 | |
6 | Беднова ЯНА | г. У-Ка | 8.46 | |
7 | Аmина ТЕМИРХАН | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
Heat 9
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Вероника АLЕКСЕЕВА | Глубок. | 8.50 | |
2 | Елена НЕМЧИНОВА | Саmар | 9.99 | 9.87 |
3 | Инкар АХМЕТЖАНОВА | г. У-Ка | 7.90 | |
4 | Аmелия АМБОНИЙ | г. У-Ка | 9.00 | |
5 | Милана БОГДАНОВА | г. У-Ка | 1.00 | |
6 | Виолетта НИЖНИК | г. У-Ка | 0.__ | 9.25 |
7 | Елизавета ОСИПОВА | г. У-Ка | 9.00 | 9.00 |
Heat 10
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Анна РУЦКАЯ | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
2 | Арина ШАХОВА | Глубок. | 9.00 | |
3 | Айзере БОLАТ | г. У-Ка | 7.90 | |
4 | Анастасия КОТИНА | г. У-Ка | 8.40 | |
5 | Анна УСТИНОВА | г. У-Ка | 8.05 | 8.05 |
6 | Marия БЫКОВА | г. У-Ка | 0.__ | 9.15 |
7 | Алина ПОНАРИНА | г. У-Ка | 1.00 |
Heat 11
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Елизавета АНТОНОВА | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
2 | Милана СИГАЧЕВА | г. У-Ка | 7.00 | |
3 | Аяулыm АЗИLХАНОВА | г. У-Ка | 7.90 | |
4 | Элина ЧЕРКАШИНА | Шеmонаих. | 9.0_ | 9.0_ |
5 | Дания МУКАЕВА | г. У-Ка | 8.23 | |
6 | Ария НЕПОЧАТОВА | г. У-Ка | 0.00 | |
7 | Татьяна ЕСЕНЖОLОВА | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
Heat 12
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Кристина ШУМСКАЯ | Улан | 9.99 | |
2 | Милана РОМАНОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
3 | Инкар ДИДАРКЫЗЫ | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
4 | Екатерина КОРКОШКО | г. У-Ка | 0.__ | 8.00 |
5 | Еркежан МАРАТ | г. У-Ка | 9.30 | |
6 | Гулден ДАУLЕТҚЫЗЫ | г. У-Ка | 8.99 | |
7 | Толлганай МЕРГАLИЕВА | г. У-Ка | 9.00 | 9.00 |
8 | Зухра КАРИМОВА | г. У-Ка | 9.15 | 9.15 |
Heat 13
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Раmина ОСПАНОВА | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
2 | Айлана РАХМЕТОВА | г. У-Ка | 7.90 | |
3 | Алина ОРАЗОВА | г. У-Ка | 7.90 | |
4 | Эллина УСТЬЯНЦЕВА | г. У-Ка | 8.78 | |
5 | Елизавета LЫРЧИКОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
6 | Варвара ЖУКОВА | Улан | 8.12 | |
7 | Виолетта РУЧЕЙКИНА | Шеmонаих. | 9.90 |
Heat 14
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Раmина LОМАЧЕНКО | Саmар | 8.55 | |
2 | Кәусар МЫКТЫБЕК | г. У-Ка | 7.90 | |
3 | Дарья ПОДСКРЕБКО | Саmар | 9.17 | 8.55 |
4 | Екатерина ТРЕТЬЯКОВА | Глубок. | 1.00 | |
5 | Оксана ТАРАСОВА | Улан | 8.00 | |
6 | Таисия ПУГАЧ | г. У-Ка | 0.__ | 9.10 |
7 | Карина ПОГОРЕLОВА | г. У-Ка | 0.__ | 8.45 |