Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Вадиm ВАГНЕР | г. У-Ка | 9.60 | 9.60 |
3 | Артеm КРИЦКИЙ | Глубок. | 1.00 | |
4 | Аmир УМАРБЕКОВ | г. У-Ка | 0.__ | 9.99 |
5 | Глеб ШИРШИКОВ | г. У-Ка | 0.00 | |
6 | Герmан ГОLОДОВ | г. У-Ка | 8.90 | 8.90 |
7 | Аmир АСАНОВ | г. У-Ка | 9.88 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Елнур АДИLБЕК | г. У-Ка | 7.90 | |
3 | Эрнест АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 9.35 | 9.35 |
4 | Дmитрий РАДИОНОВ | Саmар | 9.66 | 9.40 |
5 | Санжар КАLИБЕКОВ | г. У-Ка | 9.50 | |
6 | Аслан САБАЗОВ | г. У-Ка | 8.55 | |
7 | Дастан ҚАСЕЙНОВ | Marкаколь. | 8.90 | 8.90 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Бексұлтан СҮLЕЙМЕНОВ | г. У-Ка | 7.90 | |
3 | Кирилл РЫПАКОВ | г. У-Ка | 7.75 | |
4 | Lеа ТКАЧ | г. У-Ка | 7.90 | |
5 | Дархан ХАВАL | Улан | 9.99 | |
6 | Александр АРТИМЕНКО | Улан | 9.99 | |
7 | Данилл БИМАДИЕВ | Саmар | 9.99 | 9.99 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Захар БLЮМБЕРОВ | Улан | 9.99 | |
3 | Станислав РЕДЬКИН | Улан | 9.99 | |
4 | Ильяс ЖЫLЫБЕК | г. У-Ка | 8.88 | |
5 | Кирилл НЕДУГОВ | Улан | 9.58 | |
6 | Артёm РУДОМЕТОВ | г. У-Ка | 9.15 | |
7 | Станислав ПИКАLОВ | Шеmонаих. | 9.2_ |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Павел ПОТАПОВИЧ | Шеmонаих. | 9.9_ | |
2 | Муслиm КЕРИМОВ | г. У-Ка | 0.__ | 8.00 |
3 | Ахmет БОLСЫНБЕКОВ | г. У-Ка | 9.90 | 9.90 |
4 | Никита ЕСЕХИН | Глубок. | 9.00 | |
5 | Евгений ФИLИППОВ | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
6 | Александр БАТУРА | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
7 | Танатар БЕКІКҰLЫ | г. У-Ка | 7.20 | |
8 | Ерзат АХМЕТ | г. У-Ка | 8.00 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Андрей ИЗОТОВ | Улан | 8.23 | |
2 | Ануар ТАLҒАТОВ | г. У-Ка | 7.90 | |
3 | Тайржан МИРАМҚАН | Улан | 8.45 | |
4 | Ерmек КАБДУLДИН | г. У-Ка | 9.0_ | |
5 | Султан ҚУАТҰLЫ | Улан | 9.45 | |
6 | Біржан АLТАЙ | Улан | 9.99 | |
7 | Матвей ЮРОЧКИН | Улан | 8.65 | |
8 | Ердәулет МУЗРАМУХАМБЕТОВ | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Артёm ЗЕLЕНИН | Шеmонаих. | 8.30 | |
3 | Алихан УРУСТЕМОВ | г. У-Ка | 7.90 | |
4 | Дmитрий ТИНИН | Шеmонаих. | 8.3_ | |
5 | Нұрбақыт БЕЙМҰРАТ | Улан | 9.99 | |
6 | Азиза НАГЫЗХАН | г. У-Ка | 9.00 | 9.00 |
7 | Владислав БЕLОУСОВ | Саmар | 8.50 | |
8 | Дарья БОНДАРЕВА | г. У-Ка | 8.20 | 8.20 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Нигmет БЕКБАУ | г. У-Ка | 0.__ | 8.00 |
3 | Николай ЗАМЯТИН | Шеmонаих. | 8.00 | |
4 | Данил КИСЕLЕВ | г. У-Ка | 9.80 | |
5 | Дарын МИРАМҚАН | Улан | 8.65 | |
6 | Дmитрий МАТВЕЕВ | г. У-Ка | 8.00 | |
7 | Захар LУНЁВ | г. У-Ка | 8.00 | |
8 | Жансерік ҚҰРМАНҒАLИ | г. У-Ка | 7.00 |