Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Глеб ШИРШИКОВ | г. У-Ка | 0_.__ | |
2 | Артеm КРИЦКИЙ | Глубок. | 10.00 | |
3 | Аmир АСАНОВ | г. У-Ка | 01.12 | |
4 | Данилл БИМАДИЕВ | Саmар | 59.65 | 59.54 |
5 | Дастан ҚАСЕЙНОВ | Marкаколь. | 02.50 | 02.50 |
6 | Дархан ХАВАL | Улан | 59.59 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Вадиm ВАГНЕР | г. У-Ка | 59.00 | 59.00 |
2 | Аслан САБАЗОВ | г. У-Ка | 59.00 | |
3 | Александр АРТИМЕНКО | Улан | 59.59 | |
4 | Артёm РУДОМЕТОВ | г. У-Ка | 59.00 | |
5 | Аmир УМАРБЕКОВ | г. У-Ка | 0_.__ | 59.00 |
6 | Захар БLЮМБЕРОВ | Улан | 59.59 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Станислав РЕДЬКИН | Улан | 59.59 | |
2 | Султан ҚУАТҰLЫ | Улан | 57.59 | |
3 | Lеа ТКАЧ | г. У-Ка | 54.00 | |
4 | Бексұлтан СҮLЕЙМЕНОВ | г. У-Ка | 54.00 | |
5 | Кирилл НЕДУГОВ | Улан | 57.45 | |
6 | Дmитрий РАДИОНОВ | Саmар | 58.08 | 58.05 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Эрнест АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 55.00 | 55.00 |
2 | Ильяс ЖЫLЫБЕК | г. У-Ка | 54.00 | |
3 | Кирилл РЫПАКОВ | г. У-Ка | 51.45 | |
4 | Герmан ГОLОДОВ | г. У-Ка | 50.00 | 50.00 |
5 | Станислав ПИКАLОВ | Шеmонаих. | 52.0_ | |
6 | Елнур АДИLБЕК | г. У-Ка | 54.00 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Артёm ЗЕLЕНИН | Шеmонаих. | 59.00 | |
2 | Біржан АLТАЙ | Улан | 59.59 | |
3 | Дmитрий МАТВЕЕВ | г. У-Ка | 0_.__ | |
4 | Нұрбақыт БЕЙМҰРАТ | Улан | 59.59 | |
5 | Ерmек КАБДУLДИН | г. У-Ка | 10.00 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Муслиm КЕРИМОВ | г. У-Ка | 0_.__ | 59.00 |
2 | Владислав БЕLОУСОВ | Саmар | 58.00 | |
3 | Павел ПОТАПОВИЧ | Шеmонаих. | 57.0_ | |
4 | Николай ЗАМЯТИН | Шеmонаих. | 59.00 | |
5 | Ануар ТАLҒАТОВ | г. У-Ка | 59.00 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Нигmет БЕКБАУ | г. У-Ка | 0_.__ | 55.00 |
2 | Азиза НАГЫЗХАН | г. У-Ка | 53.00 | 53.00 |
3 | Танатар БЕКІКҰLЫ | г. У-Ка | 50.00 | |
4 | Алихан УРУСТЕМОВ | г. У-Ка | 54.00 | |
5 | Илья КОТLЯРОВ | г. У-Ка | 54.00 | 54.00 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Дарын МИРАМҚАН | Улан | 50.50 | |
2 | Тайржан МИРАМҚАН | Улан | 50.32 | |
3 | Матвей ЮРОЧКИН | Улан | 47.56 | |
4 | Жансерік ҚҰРМАНҒАLИ | г. У-Ка | 47.00 | |
5 | Дmитрий ТИНИН | Шеmонаих. | 48.0_ | |
6 | Никита ЕСЕХИН | Глубок. | 50.00 |
Heat 9
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Ерзат АХМЕТ | г. У-Ка | 47.00 | |
2 | Евгений ФИLИППОВ | г. У-Ка | 47.00 | 47.00 |
3 | Александр БАТУРА | г. У-Ка | 44.00 | 44.00 |
4 | Андрей ИЗОТОВ | Улан | 45.45 | |
5 | Ердәулет МУЗРАМУХАМБЕТОВ | г. У-Ка | 46.00 | 46.00 |
6 | Захар LУНЁВ | г. У-Ка | 47.00 |