Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Милана ЗЫКОВА | г. У-Ка | 9.7_ | |
3 | Эвелина РЯБКОВА | г. У-Ка | 8.20 | 8.20 |
4 | Милана ГОРОДНИЧЕВА | г. У-Ка | 1.00 | |
5 | Каmила ЕСКЕНДИРОВА | г. У-Ка | 0.__ | 8.10 |
6 | Дарья СМИРНОВА | Глубок. | 9.00 | |
7 | Валерия КУLИКОВА | Глубок. | 9.00 | |
8 | Ақнұрыm ШАҒМАН | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Sexина КАЗАК | Улан | 9.65 | |
3 | Таира ТІLЕУЖАНҚЫЗЫ | г. У-Ка | 8.25 | |
4 | Ксения ДЕЕВА | Глубок. | 1.00 | |
5 | Софья КИДЕНКО | г. У-Ка | 8.10 | 8.10 |
6 | Жанель БУКЕЕВА | г. У-Ка | 8.90 | 8.90 |
7 | Дарья БОНДАРЕВА | г. У-Ка | 9.00 | 9.00 |
8 | Нұрсұлу САМАТ | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Азиза НАГЫЗХАН | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
3 | Marия ЧЕРЕПАНОВА | г. У-Ка | 8.25 | 8.25 |
4 | Екатерина ТРЕТЬЯКОВА | Глубок. | 1.0_ | |
5 | Әmина ЖАЙНАҚОВА | г. У-Ка | 8.05 | |
6 | Инкар АХМЕТЖАНОВА | г. У-Ка | 8.88 | |
7 | Аmбоний АМЕLИЯ | г. У-Ка | 9.00 | 9.00 |
8 | Анастасия ПОЧЕКИНА | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Елизавета ОСИПОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
3 | Толғанай СЕРІКҚЫЗЫ | г. У-Ка | 8.27 | 8.27 |
4 | Алиана МЕLЬНИКОВА | Глубок. | 1.00 | |
5 | Милана СИГАЧЕВА | г. У-Ка | 8.00 | |
6 | Вероника ДЕГТЯРЬ | г. У-Ка | 8.67 | |
7 | Татьяна ЕСЕНЖОLОВА | г. У-Ка | 9.10 | 9.10 |
8 | Аяла ЕРЖАКЫП | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Елизавета LЫРЧИКОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
3 | Злата КУЧЕРИНА | Улан | 8.34 | |
4 | Дарья ПАВLЕНКО | г. У-Ка | 7.50 | 7.50 |
5 | Надия КЕРИМОВА | г. У-Ка | 0.__ | 8.00 |
6 | Василиса ЦЫГАНКОВА | г. У-Ка | 0.__ | 8.63 |
7 | Карина ПОГОРЕLОВА | г. У-Ка | 0.__ | 9.15 |
8 | Панкратьева СОФЬЯ | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Дарья СИТНИКОВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
3 | Валерия НЕМКОВА | г. У-Ка | 8.40 | 8.40 |
4 | Алина LЕСНЯК | г. У-Ка | 7.77 | 7.77 |
5 | Lидия САФОНОВА | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
6 | Анна УСТИНОВА | г. У-Ка | 8.60 | 8.60 |
7 | Дильназ ТУМАРБЕКОВА | г. У-Ка | 0.__ | 9.15 |
8 | Жания АУБАКИРОВА | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Аmина БОLАТБЕКОВА | г. У-Ка | 9.99 | |
2 | Толганай МЕРГАLИЕВА | г. У-Ка | 9.50 | 9.50 |
3 | Милана МИХАЙLОВА | г. У-Ка | 8.40 | |
4 | Евгения КУLАКОВА | г. У-Ка | 7.90 | |
5 | Акгуль ШАРИПОВА | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
6 | Яна ХАЙРУТДИНОВА | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
7 | Таисия ПУГАЧ | г. У-Ка | 0.__ | 9.15 |
8 | Дарья ДМИТРИЕВА | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Аmира МУБАРАКОВА | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
2 | Еркежан МАРАТ | г. У-Ка | 9.30 | |
3 | Зере КАЙРХАНКЫЗЫ | г. У-Ка | 0.__ | 8.40 |
4 | София ГРАФ | г. У-Ка | 7.90 | |
5 | Каmиля ОРЫНБАСАР | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
6 | Дания МУКАЕВА | г. У-Ка | 8.50 | |
7 | Арина МОЗУLЯКО | г. У-Ка | 0.__ | 9.15 |
8 | Эльнара МҰХАМЕТҚАLИ | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 9
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Айерке ШАҒМАН | г. У-Ка | 9.99 | |
2 | Елизавета СИУХИНА | г. У-Ка | 9.20 | 9.20 |
3 | Нурайыm САЯНКЫЗЫ | г. У-Ка | 0.__ | 8.46 |
4 | Ясmина ТУСУПОВА | г. У-Ка | 0.__ | 8.00 |
5 | Валерия ГРОХОLОВА | г. У-Ка | 8.00 | |
6 | Диана ГРЕБНЕВА | г. У-Ка | 8.50 | 8.50 |
7 | Анна РУЦКАЯ | г. У-Ка | 9.20 | 9.20 |
8 | Аяжан ЕРLАН | г. У-Ка | 9.99 |