Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Ақжан ОҚАНОВ | г. У-Ка | 9.80 | |
3 | Богдан ЧАЩИН | г. У-Ка | 8.00 | |
4 | Кирилл ХМАРА | Глубок. | 7.02 | |
5 | Мухаmед ГОИБОВ | г. У-Ка | 7.96 | 7.96 |
6 | Алихан АКАСОВ | Глубок. | 8.50 | |
7 | Тайржан МИРАМҚАН | Улан | 8.54 | |
8 | Алmат АСLАНҰLЫ | г. У-Ка | 9.98 | 9.98 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Вадиm ВАГНЕР | г. У-Ка | 9.62 | 9.62 |
3 | Платон КРУГLОВ | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
4 | Роmан ЧИКАНОВ | г. У-Ка | 7.1_ | |
5 | Илья ГАLИЗИН | Глубок. | 7.90 | |
6 | Ерасыл УLТАНБАЕВ | г. У-Ка | 8.50 | |
7 | Георгий КОLЕСНИКОВ | г. У-Ка | 8.70 | 8.70 |
8 | Илья КОТLЯРОВ | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Эрнест АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 9.40 | |
3 | Нирананд КХАЙРЕ | г. У-Ка | 0.__ | 8.00 |
4 | Иван СЕНИНГ | г. У-Ка | 7.10 | 7.10 |
5 | Дарын ӨМІРЖАН | г. У-Ка | 7.90 | |
6 | Евгений ФИLИППОВ | г. У-Ка | 8.50 | |
7 | Біржан АLТАЙ | Улан | 8.76 | |
8 | Иmран МУКАН | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Бекзат САЙРАНБЕК | г. У-Ка | 9.40 | 9.40 |
3 | Алан БАЙШАНОВ | г. У-Ка | 8.0_ | |
4 | Оскар ОМИРЗАК | г. У-Ка | 7.20 | 7.20 |
5 | Әліби ШАЙМАРДАН | г. У-Ка | 7.90 | |
6 | Бекжан БАКЫТБЕК | г. У-Ка | 8.30 | |
7 | Илья ГЕРАСИМОВ | Улан | 8.78 | |
8 | Сырыm ТҰРСЫНХАН | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Бақтияр БАҚЫТБЕКҰLЫ | г. У-Ка | 9.30 | |
3 | Нурали ЕРКЕН | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
4 | Артеm СИЗЫХ | г. У-Ка | 7.30 | 7.30 |
5 | Ерсін ЖЕҢІС | г. У-Ка | 7.90 | |
6 | Дmитрий ЗLОБИН | Улан | 8.20 | |
7 | Артёm ИВАНКИВ | г. У-Ка | 8.90 | 8.90 |
8 | Ернұр МАРАТОВ | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Дарын МИРАМҚАН | Улан | 9.23 | |
3 | Алан ЮГАЙ | г. У-Ка | 8.00 | 8.00 |
4 | Нуржас БАКЫТЖАНОВ | г. У-Ка | 7.50 | 7.50 |
5 | Дархан КАЙРАТ | г. У-Ка | 7.80 | |
6 | Ернур СЕЙФУLИН | г. У-Ка | 8.20 | |
7 | Герmан ГОLОДОВ | г. У-Ка | 8.90 | |
8 | Матвей РОМАНОВ | г. У-Ка | 9.99 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Нигmет БЕКБАУ | г. У-Ка | 0.__ | 9.15 |
3 | Андрей ИЗОТОВ | Улан | 8.15 | |
4 | Даниил МИРОНЕНКО | г. У-Ка | 7.60 | |
5 | Расул КАДЫРОВ | г. У-Ка | 7.80 | |
6 | Руслан СМИРНЯГИН | Глубок. | 8.20 | |
7 | Владислав LУКАШЕВИЧ | г. У-Ка | 8.90 | 8.90 |
8 | Ахmет БОLСЫНБЕКОВ | г. У-Ка | 9.99 | 9.99 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Ильнур ЕРЖАНОВ | г. У-Ка | 9.99 | |
2 | Никита ЕСЕХИН | Глубок. | 9.00 | |
3 | Lюбиm БЕLОУСОВ | г. У-Ка | 8.15 | 8.15 |
4 | Степан LУНЁВ | г. У-Ка | 7.60 | 7.60 |
5 | Илья КУЗНЕЦОВ | Глубок. | 7.80 | |
6 | Али КАСЕНОВ | г. У-Ка | 0.__ | 8.16 |
7 | Дmитрий НАРТОВ | г. У-Ка | 9.00 | 9.00 |
8 | Сергей КУДРИН | г. У-Ка | 9.99 |