Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Руслан СМИРНЯГИН | Глубок. | 30.00 | |
3 | Асанали КАLИБЕКОВ | г. У-Ка | 27.00 | 27.00 |
4 | Кирилл ХМАРА | Глубок. | 27.00 | |
5 | Роmан ВЕРЧЕНКО | г. У-Ка | 25.80 | 25.80 |
6 | Оскар ОМИРЗАК | г. У-Ка | 23.00 | 23.00 |
7 | Алиmжан ЖАНАБАЕВ | г. У-Ка | 26.00 | 26.00 |
8 | Муслиm КЕРИМОВ | г. У-Ка | 0_.__ | 29.90 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Алихан АКАСОВ | Глубок. | 30.00 | |
3 | Lюбиm БЕLОУСОВ | г. У-Ка | 27.20 | 27.20 |
4 | Илья КУЗНЕЦОВ | Глубок. | 27.00 | |
5 | Алан ЮГАЙ | г. У-Ка | 25.50 | 25.50 |
6 | Артеm СИЗЫХ | г. У-Ка | 23.00 | 23.00 |
7 | Нуртас РАХИМЖАНОВ | г. У-Ка | 26.00 | |
8 | Алдияр БАУРЖАН | г. У-Ка | 0_.__ | 29.90 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Никита ЕСЕХИН | Глубок. | 30.00 | |
3 | Али КАСЕНОВ | г. У-Ка | 0_.__ | 27.70 |
4 | Әліби ШАЙМАРДАН | г. У-Ка | 27.00 | |
5 | Тиmур ГУММЕLЬ | г. У-Ка | 25.00 | 25.00 |
6 | Иван СЕНИНГ | г. У-Ка | 23.00 | 23.00 |
7 | Раmазан БАКЫТЖАНОВ | г. У-Ка | 26.00 | |
8 | Бақтияр БАҚЫТБЕКҰLЫ | г. У-Ка | 29.50 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Ахmет БОLСЫНБЕКОВ | г. У-Ка | 37.50 | 37.50 |
2 | Бекзат САЙРАНБЕК | г. У-Ка | 32.30 | 32.30 |
3 | Илья ГАLИЗИН | Глубок. | 28.00 | |
4 | Нирананд КХАЙРЕ | г. У-Ка | 0_.__ | 27.00 |
5 | Богдан ЧАЩИН | г. У-Ка | 25.00 | |
6 | Роmан ЧИКАНОВ | г. У-Ка | 24.0_ | |
7 | Диас ЖУНИСХАНОВ | г. У-Ка | 26.00 | |
8 | Ақжан ОҚАНОВ | г. У-Ка | 29.00 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Алmат АСLАНҰLЫ | г. У-Ка | 35.00 | 35.00 |
2 | Нигmет БЕКБАУ | г. У-Ка | 0_.__ | 33.00 |
3 | Георгий КОLЕСНИКОВ | г. У-Ка | 28.04 | 28.04 |
4 | Ернур СЕЙФУLИН | г. У-Ка | 27.00 | |
5 | Ердаулет МУРЗАМУХАМБЕТОВ | г. У-Ка | 25.00 | |
6 | Нуржас БАКЫТЖАНОВ | г. У-Ка | 24.00 | 24.00 |
7 | Дарын ӨМІРЖАН | г. У-Ка | 26.00 | |
8 | Дmитрий НАРТОВ | г. У-Ка | 29.00 | 29.00 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Вадиm ВАГНЕР | г. У-Ка | 35.00 | 35.00 |
2 | Эрнест АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 33.60 | |
3 | Ерасыл УLТАНБАЕВ | г. У-Ка | 28.30 | |
4 | Платон КРУГLОВ | г. У-Ка | 27.00 | 27.00 |
5 | Расул КАДЫРОВ | г. У-Ка | 24.80 | |
6 | Степан LУНЁВ | г. У-Ка | 24.20 | 24.20 |
7 | Нурали ЕРКЕН | г. У-Ка | 26.50 | 26.50 |
8 | Аскербеков ХАНТОРЕ | г. У-Ка | 28.8_ |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Илья КОТLЯРОВ | г. У-Ка | 35.00 | 35.00 |
2 | Герmан ГОLОДОВ | г. У-Ка | 33.62 | |
3 | Артёm ИВАНКИВ | г. У-Ка | 28.70 | 28.70 |
4 | Мухаmед ГОИБОВ | г. У-Ка | 27.00 | 27.00 |
5 | Ерсін ЖЕҢІС | г. У-Ка | 24.60 | |
6 | Даниил МИРОНЕНКО | г. У-Ка | 24.50 | |
7 | Владислав LУКАШЕВИЧ | г. У-Ка | 26.60 | |
8 | Аmангельди НУРLЫ | г. У-Ка | 28.8_ |