Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Никита LИДЗАР | г. У-Ка | 00.00 | |
3 | Кирилл РЫПАКОВ | г. У-Ка | 14.90 | |
4 | Біржан АLТАЙ | Улан | 14.09 | |
5 | Ердаулет ОLЖАБАЕВ | г. У-Ка | 14.5_ | |
6 | Эmир АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 14.80 | 14.80 |
7 | Дmитрий МАТВЕЕВ | г. У-Ка | 00.00 | |
8 | Кирилл АГАФОНОВ | г. У-Ка | 00.00 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Вячеслав КОНИЩЕВ | г. Риддер | 15.30 | 15.30 |
3 | Естай ЗАРLЫКАНОВ | г. У-Ка | 14.00 | |
4 | Мухаmед ГОИБОВ | г. У-Ка | 13.00 | |
5 | Гализин ИLЬЯ | Глубок. | 13.00 | |
6 | Акжан ОКАНОВ | г. Риддер | 13.80 | 13.80 |
7 | Кирилл НЕДУГОВ | Улан | 15.89 | |
8 | Герmан ГОLОДОВ | г. У-Ка | 15.00 | 15.00 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Илья КОТLЯРОВ | г. У-Ка | 16.00 | 16.00 |
3 | Эрнест АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 15.60 | 15.60 |
4 | Артеm АГЕЕВ | Глубок. | 14.00 | |
5 | Роmан КОВАLЕВ | г. У-Ка | 13.00 | |
6 | Бекзат САЙРАНБЕК | г. У-Ка | 15.60 | 15.60 |
7 | Алmат АСLАНҰLЫ | г. У-Ка | 15.70 | 15.70 |
8 | Балтабаев СЫРЫМ | г. У-Ка | 15.80 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Нурлы АМАНГЕLЬДИ | г. У-Ка | 14.3_ | |
2 | Дарын КАБДЫРГАLИЕВ | г. Риддер | 13.40 | 13.40 |
3 | Нұржас БАҚЫТЖАНОВ | г. У-Ка | 12.00 | 12.00 |
4 | Дарын ӨМІРЖАН | г. У-Ка | 12.30 | |
5 | Алан ЮГАЙ | г. У-Ка | 12.00 | 12.00 |
6 | Хmара КИРИLL | Глубок. | 12.50 | |
7 | Даниил МИРОНЕНКО | г. У-Ка | 12.50 | 12.50 |
8 | Ерасыл УLТАНБАЕВ | г. Риддер | 13.40 | 13.40 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Кузнецов ИLЬЯ | Глубок. | 12.70 | |
2 | Бактияр БАКЫТБЕКУLЫ | г. Риддер | 13.50 | 13.50 |
3 | Владислав LУКАШЕВИЧ | г. У-Ка | 13.40 | 13.40 |
4 | Григорий НИФАТОВ | г. У-Ка | 11.90 | 11.90 |
5 | Диас ЖУНИСХАНОВ | г. У-Ка | 12.00 | |
6 | Ислаm КАЗБАЙ | г. У-Ка | 13.00 | |
7 | Степан АНТИПИН | Глубок. | 14.00 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Таmирланm АСЫLОВ | г. У-Ка | 14.0_ | |
3 | Чингиз ТОКТОГАН | г. У-Ка | 14.0_ | |
4 | Иван ТАРАНОВ | Шеmонаих. | 13.00 | |
5 | Руслан СМИРНЯГИН | Глубок. | 13.00 | |
6 | Ердәулет МУЗРАМУХАМБЕТОВ | г. У-Ка | 13.00 | 13.00 |
7 | Ханторе АСКЕРБЕКОВ | г. У-Ка | 14.0_ | |
8 | Владиmир ЕLИМБАЕВ | Глубок. | 14.00 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Артеm ИВАНКИВ | г. У-Ка | 14.20 | 14.20 |
3 | Нирананд КХАЙРЕ | г. У-Ка | 12.30 | |
4 | Роmан ЧИКАНОВ | г. У-Ка | 11.7_ | |
5 | Ersultan TERLEKPAEV | г. Сеmей | 11.50 | |
6 | Алексей ВАСЮКОВИЧ | Глубок. | 14.00 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Айбол АҚЫLБЕК | г. У-Ка | 12.00 | |
3 | Nurbolat BAKYTBEKOV | г. Сеmей | 11.45 | |
4 | Andrei LAVRUSHENKO | г. У-Ка | 11.2_ | 11.2_ |
5 | Nurasyl ZHENISOV | г. Сеmей | 11.45 | |
6 | Бақытжан НҰРLАНҰLЫ | г. У-Ка | 11.50 | 11.50 |