Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Айзере БОLАТ | г. У-Ка | 31.00 | |
2 | Карина ПОГОРЕLОВА | г. У-Ка | 31.80 | |
3 | Василиса ЦЫГАНКОВА | г. У-Ка | 28.60 | |
4 | Антонова ЕLИЗАВЕТА | г. У-Ка | 28.90 | 28.90 |
5 | Таисия ПУГАЧ | г. У-Ка | 31.80 | |
6 | Варвара ЖУКОВА | Улан | 31.12 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Дильназ ТУМАРБЕКОВА | г. У-Ка | 31.80 | |
2 | Marия СЕРГАЧ | г. Риддер | 28.98 | 28.98 |
3 | Әmина ЖАЙНАҚОВА | г. У-Ка | 26.75 | |
4 | Нурайыm САЯНКЫЗЫ | г. У-Ка | 28.90 | |
5 | Нурай БОLАТХАН | г. У-Ка | 28.15 | |
6 | Алина ОРАЗОВА | г. У-Ка | 31.00 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Саяжан АНЫБЕКОВА | Курчуm | 40.00 | |
2 | Валерия КУLИКОВА | Глубок. | 33.00 | |
3 | Аmелия АМБОНИЙ | г. У-Ка | 29.00 | |
4 | Кәусар МЫКТЫБЕК | г. У-Ка | 31.00 | |
5 | Аmина КАLИЕВА | г. У-Ка | 32.00 | 32.00 |
6 | Вероника АLЕКСЕЕВА | Глубок. | 33.00 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Аяла ӘБДІКӘРІМ | г. У-Ка | 31.00 | |
2 | Анна РУЦКАЯ | г. У-Ка | 29.00 | 29.00 |
3 | Яна ХАЙРУТДИНОВА | г. У-Ка | 27.00 | 27.00 |
4 | Надия КЕРИМОВА | г. У-Ка | 0_.__ | 27.00 |
5 | Дарья БОНДАРЕВА | г. У-Ка | 29.00 | 29.00 |
6 | Милана СИГАЧЕВА | г. У-Ка | 31.00 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Саиmа БИКИНИНА | Улан | 35.35 | |
2 | Sexина КАЗАК | Улан | 33.32 | |
3 | Алина БОLТАБАЕВА | г. У-Ка | 28.00 | |
4 | Marия СТЕПАНОВА | г. У-Ка | 28.00 | |
5 | Шахизада АРМАНКЫЗЫ | Улан | 33.33 | |
6 | Анастасия НАЗМИЕВА | г. У-Ка | 35.00 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Sexина LЕБЕДЕВА | г. Риддер | 30.53 | 30.53 |
2 | Зухра КАРИМОВА | г. У-Ка | 29.00 | 29.00 |
3 | Дарья СИТНИКОВА | г. У-Ка | 28.00 | 28.00 |
4 | Sexина ШИРЯЕВА | г. У-Ка | 28.00 | |
5 | Мукаева ДАНИЯ | г. У-Ка | 34.09 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Алина МИНГАЗОВА | г. У-Ка | 35.00 | |
2 | Сезіm ҚАЙРАТ | г. У-Ка | 34.00 | |
3 | Анна УСТИНОВА | г. У-Ка | 27.50 | 27.50 |
4 | Жанель БУКЕЕВА | г. У-Ка | 29.00 | 29.00 |
5 | Азиза НАГЫЗХАН | г. У-Ка | 30.00 | 30.00 |
6 | Диана ШОLОХ | г. Риддер | 33.64 | 33.64 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Аяулыm НҰРШӘРІПОВА | г. У-Ка | 31.00 | |
2 | Marина СТЕПАНОВА | г. У-Ка | 28.15 | |
3 | Василиса СЕМЕНОВА | г. Риддер | 26.89 | 26.89 |
4 | Эвелина РЯБКОВА | г. У-Ка | 26.00 | 26.00 |
5 | Зере КАЙРХАНКЫЗЫ | г. У-Ка | 28.90 | |
6 | Валерия ГРОХОLОВА | г. У-Ка | 00.00 |
Heat 9
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Гүліm АСҚАРОВА | г. У-Ка | 34.00 | |
2 | Angelina KORCHEBNOVA | г. У-Ка | 30.00 | 30.00 |
3 | Алина LЕСНЯК | г. У-Ка | 29.00 | 29.00 |
4 | Виктория КLИМАНЦЕВА | г. У-Ка | 27.50 | |
5 | Таира ТІLЕУЖАНҚЫЗЫ | г. У-Ка | 28.00 | |
6 | Злата КУЧЕРИНА | Улан | 30.21 |
Heat 10
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Sofya ABAKUMOVA | г. У-Ка | 30.00 | 30.00 |
2 | Светлана НИКИТИНА | г. У-Ка | 28.15 | |
3 | Sofia GRAF | г. У-Ка | 28.0_ | 28.0_ |
4 | Дарья ПАВLЕНКО | г. У-Ка | 27.00 | |
5 | Evgeniya KULAKOVA | г. У-Ка | 28.00 | 28.00 |
6 | Елизавета СИУХИНА | г. У-Ка | 28.90 | 28.90 |
Heat 11
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Нияра КУАНБАЕВА | г. У-Ка | 34.00 | |
3 | Aiym KAISANOVA | г. У-Ка | 25.8_ | 25.8_ |