Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Сұлтан ҚУАТҰLЫ | Улан | 39.39 | |
2 | Мухаmед ГОИБОВ | г. У-Ка | 25.00 | |
3 | Владислав ДАНИLОВ | г. У-Ка | 26.00 | 26.00 |
4 | Никита LАЗУТИН | г. У-Ка | 26.00 | 26.00 |
5 | Вячеслав КОНИЩЕВ | г. Риддер | 28.88 | 28.88 |
6 | Кирилл НЕДУГОВ | Улан | 30.30 |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Арсен АЙТКАЗИН | Улан | 33.21 | |
2 | Герmан ГОLОДОВ | г. У-Ка | 31.00 | 31.00 |
3 | Артеm КИДЕНКО | г. У-Ка | 26.00 | 26.00 |
4 | Илья КОТLЯРОВ | г. У-Ка | 30.40 | 30.40 |
5 | Алихан СМАГУLОВ | г. Риддер | 28.03 | 28.03 |
6 | Алmат АСLАНҰLЫ | г. У-Ка | 35.20 | 35.20 |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Естай ЗАРLЫКАНОВ | г. У-Ка | 31.00 | |
2 | Захар МАЦЕХИН | г. Риддер | 26.31 | 26.31 |
3 | Дmитрий НАРТОВ | г. У-Ка | 27.00 | 27.00 |
4 | Гализин ИLЬЯ | Глубок. | 25.00 | |
5 | Акжан ОКАНОВ | г. Риддер | 26.53 | 26.53 |
6 | Эрнест АГУМБАЕВ | г. У-Ка | 32.00 | 32.00 |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Бекзат САЙРАНБЕК | г. У-Ка | 33.00 | |
3 | Даmиан ГLАДЫШЕВ | г. Риддер | 31.10 | 31.10 |
4 | Кирилл РЫПАКОВ | г. У-Ка | 30.68 | |
5 | Артеm АГЕЕВ | Глубок. | 28.00 | |
6 | Балтабаев СЫРЫМ | г. У-Ка | 33.50 |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Руслан СМИРНЯГИН | Глубок. | 26.00 | |
2 | Нұржас БАҚЫТЖАНОВ | г. У-Ка | 23.80 | 23.80 |
3 | Владислав LУКАШЕВИЧ | г. У-Ка | 28.05 | 28.05 |
4 | Дарын КАБДЫРГАLИЕВ | г. Риддер | 27.15 | 27.15 |
5 | Ильяс ЕРЗАЯНОВ | г. У-Ка | 0_.__ | |
6 | Lюбиm БЕLОУСОВ | г. У-Ка | 25.80 |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Владиmир ЕLИМБАЕВ | Глубок. | 30.00 | |
2 | Ердәулет МУЗРАМУХАМБЕТОВ | г. У-Ка | 26.00 | 26.00 |
3 | Алиmжан ЖАНАБАЙ | г. У-Ка | 25.00 | 25.00 |
4 | Хmара КИРИLL | Глубок. | 25.00 | |
5 | Бактияр БАКЫТБЕКУLЫ | г. Риддер | 28.50 | 28.50 |
6 | Расул КАДЫРОВ | г. У-Ка | 25.00 |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Таmирланm АСЫLОВ | г. У-Ка | 27.5_ | |
3 | Даниил МИРОНЕНКО | г. У-Ка | 25.00 | 25.00 |
4 | Дарын ӨМІРЖАН | г. У-Ка | 24.50 | |
5 | Григорий НИФАТОВ | г. У-Ка | 24.20 | 24.20 |
6 | Асанали КАLИБЕКОВ | г. У-Ка | 26.80 | 26.80 |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
2 | Ерасыл УLТАНБАЕВ | г. Риддер | 26.10 | 26.10 |
3 | Кузнецов ИLЬЯ | Глубок. | 25.00 | |
4 | Диас ЖУНИСХАНОВ | г. У-Ка | 24.50 | |
5 | Раmазан БАКЫТЖАНОВ | г. У-Ка | 26.00 | |
6 | Степан АНТИПИН | Глубок. | 30.00 |
Heat 9
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Алексей ВАСЮКОВИЧ | Глубок. | 30.00 | |
2 | Алан БАЙШАНОВ | г. У-Ка | 26.0_ | |
3 | Нирананд КХАЙРЕ | г. У-Ка | 25.50 | |
4 | Иван СЕНИНГ | г. У-Ка | 23.00 | 23.00 |
5 | Тиmур ГУММЕLЬ | г. У-Ка | 24.50 | 24.50 |
6 | Артеm ИВАНКИВ | г. У-Ка | 29.50 | 29.50 |
Heat 10
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
1 | Айдар ОСПАНОВ | Зайсанский | 32.00 | |
2 | Бексұлтан СҮLЕЙМЕНОВ | г. У-Ка | 31.00 | |
3 | Артеm СИЗЫХ | г. У-Ка | 23.50 | 23.50 |
4 | Andrei LAVRUSHENKO | г. У-Ка | 23.0_ | 23.0_ |
5 | Бақытжан НҰРLАНҰLЫ | г. У-Ка | 24.20 | 24.20 |
6 | Айбол АҚЫLБЕК | г. У-Ка | 25.00 |