Heat 1
| Rank | BIB | Name | Region | Results |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
Heat 2
| Rank | BIB | Name | Region | Results |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
Heat 3
| Rank | BIB | Name | Region | Results |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 3 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
Heat 4
| Rank | BIB | Name | Region | Results |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 3 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
| 1 | 121 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 1:37.41 |
| 2 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 3 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 4 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
Heat 5
| Rank | BIB | Name | Region | Results |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 3 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
| 1 | 121 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 1:37.41 |
| 2 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 3 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 4 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
| 1 | 121 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 1:37.41 |
| 2 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 3 | 64 | Yeldos TURSYNGAZY | ALO | 1:40.08 |
| 4 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 5 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
Heat 6
| Rank | BIB | Name | Region | Results |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 1 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 2 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 3 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
| 1 | 121 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 1:37.41 |
| 2 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 3 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 4 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
| 1 | 121 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 1:37.41 |
| 2 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 3 | 64 | Yeldos TURSYNGAZY | ALO | 1:40.08 |
| 4 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 5 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |
| 1 | 121 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 1:37.41 |
| 2 | 132 | Valeryi SELIVEORSTOV | TKO | 1:38.83 |
| 3 | 64 | Yeldos TURSYNGAZY | ALO | 1:40.08 |
| 4 | 47 | Kirill KIROV | AST | 1:41.27 |
| 5 | 103 | Timofey KUSHNAREV | MNG | 1:41.92 |
| 6 | 142 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 1:43.10 |