Heat 1
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
Heat 2
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
Heat 3
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
Heat 4
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
4 | Egor SHKUTKO | KST |
Heat 5
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
4 | Egor SHKUTKO | KST |
5 | Ratmir CHERNEYKIN | ABY |
Heat 6
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
4 | Egor SHKUTKO | KST |
5 | Ratmir CHERNEYKIN | ABY |
6 | Omar SULTANOV | ALM |
Heat 7
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
4 | Egor SHKUTKO | KST |
5 | Ratmir CHERNEYKIN | ABY |
6 | Omar SULTANOV | ALM |
7 | Al"taiyr MAKASHEV | AST |
Heat 8
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
4 | Egor SHKUTKO | KST |
5 | Ratmir CHERNEYKIN | ABY |
6 | Omar SULTANOV | ALM |
7 | Al"taiyr MAKASHEV | AST |
8 | Dastan BALGINBAEV | TKO |
Heat 9
Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY |
1 | Alexander SHPAK | PVL |
2 | Kirill SAVCHENKO | ALO |
3 | Ersin ZHENIS | VKO |
4 | Egor SHKUTKO | KST |
5 | Ratmir CHERNEYKIN | ABY |
6 | Omar SULTANOV | ALM |
7 | Al"taiyr MAKASHEV | AST |
8 | Dastan BALGINBAEV | TKO |
9 | Emil TISIN | KRG |