Heat 1
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Владислав МАLЫНОВ | SHMK | 0.__ | 0.__ |
| 2 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 7.6_ | 7.6_ |
| 3 | Artur ZAGORSKIY | AST | 7.40 | 7.40 |
| 4 | Lеон ЧИВЕLЕВ | SHMK | 7.4_ | 7.4_ |
| 5 | Rostislav KIRYUSHIN | ALM | 7.60 | 7.60 |
| 6 | Дmитрий КОМИССАРУК | SHMK | 8.00 |
Heat 2
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Нұрислаm НҰРЖАНОВ | TKO | 0.__ | 0.__ |
| 3 | Эльяр МУСLИМОВ | SHMK | 8.00 | 7.95 |
| 4 | Илья СИНКЕРИДИ | SHMK | 7.6_ | |
| 5 | Erasyl AKBAR | TKO | 7.60 | 7.60 |
| 6 | Viktor FEDYUKOV | ALM | 8.10 | 8.10 |
Heat 3
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Жаmшид ХАСАНБАЕВ | TKO | 0.__ | 0.__ |
| 2 | Роmан СLОМИНСКИЙ | SHMK | 7.9_ | 7.9_ |
| 3 | Dmitriy KULIBABA | ALM | 7.44 | |
| 4 | Temyrlan AMANGALY | TKO | 7.60 | 7.60 |
| 5 | Ergeldi NURMAN | ALM | 7.60 | |
| 6 | Ратmир МАКСУТОВ | SHMK | 8.00 |
Heat 4
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Билол КУРВАНХАДЖАЕВ | SHMK | 0.__ | 0.__ |
| 3 | Pavel KREMENTSOV | ALM | 7.80 | |
| 4 | Ayberdy DANALYK | ALM | 7.30 | |
| 5 | Danis KHASSANOV | ALM | 8.30 | |
| 6 | Максиmилиан БОНДАРЕНКО | SHMK | 8.90 | 8.70 |
Heat 5
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Азаmат АБДЫГАНЫЕВ | SHMK | 8.00 | 7.80 |
| 3 | Georgiy GLAGOLEV | ALO | 7.30 | 7.30 |
| 4 | Kirill KIROV | AST | 7.50 | 7.50 |
| 5 | Muhammed BAXTYAROV | TKO | 7.60 | 7.60 |
| 6 | Abduvahab ERKINOV | TKO | 7.4_ | 7.87 |
Heat 6
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Асылхан ЗИКИЕВ | MNG | 9.5_ | |
| 3 | Аmир ХУРШУДОВ | SHMK | 7.90 | 7.80 |
| 4 | Yeldos TURSYNGAZY | ALO | 7.30 | 7.30 |
| 5 | Dastan BALGIMBAEV | TKO | 7.20 | |
| 6 | Dmitry KIM | ZHBL | 7.50 | 7.50 |
Heat 7
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Нұрислаm АЗХАНОВ | TKO | 0.__ | 0.__ |
| 3 | Abdulali MAMEDOV | ZHBL | 7.50 | 7.50 |
| 4 | Матвей РУДЕНКО | SHMK | 7.4_ | 7.4_ |
| 5 | Atabek HASANOV | TKO | 7.45 | |
| 6 | Muratbek MUHAMMEDOV | ALO | 7.80 | 7.80 |
Heat 8
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Давид ХАСАНОВ | SHMK | 7.2_ | 7.2_ |
| 3 | Константин НАРМЕТОВ | SHMK | 7.40 | 7.40 |
| 4 | Дильшот КУДРАТУLАЕВ | SHMK | 7.70 | 7.70 |
| 5 | Жасын РАХЫМ | SHMK | 7.45 | 7.45 |