Heat 1
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Билол КУРВАНХАДЖАЕВ | SHMK | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Lеон ЧИВЕLЕВ | SHMK | 24.7_ | 24.7_ |
| 3 | Muratbek MUHAMMEDOV | ALO | 26.00 | 26.00 |
Heat 2
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Асылхан ЗИКИЕВ | MNG | 35.0_ | |
| 2 | Матвей РУДЕНКО | SHMK | 25.0_ | 25.0_ |
| 3 | Vyacheslav DONBAY | ALM | 25.00 | 00.__ |
| 4 | Artemii KUSHNAREV | MNG | 24.2_ | 24.2_ |
Heat 3
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Максиmилиан БОНДАРЕНКО | SHMK | 28.20 | 28.00 |
| 2 | Erasyl AKBAR | TKO | 26.00 | 26.00 |
| 3 | Илья СИНКЕРИДИ | SHMK | 26.5_ |
Heat 4
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Роmан СLОМИНСКИЙ | SHMK | 27.7_ | 27.7_ |
| 2 | Abdulali MAMEDOV | ZHBL | 25.50 | 25.50 |
| 3 | Шерхан ЮПУСОВ | SHMK | 26.5_ | 26.5_ |
Heat 5
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Дmитрий КОМИССАРУК | SHMK | 27.7_ | |
| 2 | Pavel KREMENTSOV | ALM | 25.20 | |
| 3 | Владислав МАLЫНОВ | SHMK | 27.5_ | 27.0_ |
Heat 6
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Аmир ХУРШУДОВ | SHMK | 27.70 | 27.50 |
| 2 | Ayberdy DANALYK | ALM | 23.60 | |
| 3 | Atabek HASANOV | TKO | 24.9_ |
Heat 7
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Алиmардан АБДУМАРИПОВ | TKO | 0_.__ | 0_.__ |
| 2 | Nurkanat YERGELDI | ALO | 25.00 | 25.00 |
| 3 | Abduvahab ERKINOV | TKO | 26.4_ | 27.57 |
Heat 8
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Dastan BALGIMBAEV | TKO | 22.80 | |
| 2 | Rostislav KIRYUSHIN | ALM | 25.01 | 25.01 |
| 3 | Yeldos TURSYNGAZY | ALO | 25.00 | 25.00 |
Heat 9
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Muhammed BAXTYAROV | TKO | 26.00 | 26.00 |
| 2 | Kirill SAVCHENKO | ALO | 22.50 | |
| 3 | Viktor FEDYUKOV | ALM | 25.06 | 25.06 |
Heat 10
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Temyrlan AMANGALY | TKO | 26.00 | 26.00 |
| 3 | Ясин АХМЕДОВ | SHMK | 26.00 | 26.00 |
Heat 11
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 2 | Елнұр КЕРИМБАЙ | TKO | 0_.__ | |
| 3 | Georgiy GLAGOLEV | ALO | 24.00 | 24.00 |
Heat 12
| Order/Lane | ATHLETE | COUNTRY | PB | SB |
| 1 | Давид ХАСАНОВ | SHMK | 24.5_ | 24.5_ |
| 2 | Жасын РАХЫМ | SHMK | 23.00 | 23.00 |
| 3 | Дильшот КУДРАТУLАЕВ | SHMK | 25.00 | 25.00 |